דפי עבודה לילדים |
חשבון לכיתה א' - חיבור וחיסור בעשרות |
|
= |
40 | + | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
= |
50 | + | 10 | ||||||||||||||||||||||||
|
= |
20 | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||
|
= |
60 | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||
|
= |
30 | + | 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
= |
50 | - | 90 | ||||||||||||||||||||||||
|
= |
30 | + | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
= |
50 | + | 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
= |
40 | + |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
= |
60 | + | 35 | ||||||||||||||||||||||||